铜覆钢接地棒
垂直连铸铜覆钢螺纹接地棒
鑫合盛垂直接地棒的在碳钢芯上覆盖纯度为99.9%的电解铜制成的,镀铜层和钢之间以分子形式紧密结合,具有较强的抗腐蚀性能。低碳钢芯经过冷拔工艺加工成既定的直径,钢芯所使用的材料具有高达600N/mm²的抗拉强度,因而它可以借助冲击锤安装到相当的深度。鑫和盛连铸铜覆钢接地棒的覆铜层各点厚度均能达到0.254mm以上,确保接地棒在地下寿命达到30年以上的工作寿命。
接地棒棒端螺纹是在镀铜工序后滚轧而成,钢和铜层一起滚轧在螺纹中,使得螺纹处钢和铜的结合异常牢固。
连接棒使用螺纹连接管满足EN50164-2的要求“雷电防护元器件(LPC)”,对导体和接地极的要求。
| 产品货号 | 直径(mm) | 螺纹类型(lnch) | 铜层厚度(mm) | 重量(kg) |
| CCSCC-φ14.2x1200 | 14.2 | 5/8 | 0.254/0.3/0.8 | 1.52 |
| CCSCC-φ14.2x1500 | 14.2 | 5/8 | 0.254/0.3/0.8 | 1.87 |
| CCSCC-φ14.2x3000 | 14.2 | 5/8 | 0.254/0.3/0.8 | 3.73 |
| CCSCC-φ17.2x1200 | 17.2 | 3/4 | 0.254/0.3/0.8 | 2.20 |
| CCSCC-φ17.2x1500 | 17.2 | 3/4 | 0.254/0.3/0.8 | 2.73 |
| CCSCC-φ17.2x3000 | 17.2 | 3/4 | 0.254/0.3/0.8 | 5.47 |

鑫合盛单根标准型接地棒尺寸(双螺纹型)
产品货号 | 铜层厚度 mm | 直径 mm | 重量 KG |
CCSCC20-φ14.2X1500 | 0.254 | 14.2 | 1.87 |
CCSCC20-φ14.2X2500 | 0.254 | 14.2 | 3.10 |
CCSCC20-φ14.2X3000 | 0.254 | 14.2 | 3.73 |
CCSCC20-φ16X1500 | 0.254 | 16 | 2.37 |
CCSCC20-φ16X2500 | 0.254 | 16 | 3.94 |
CCSCC20-φ16X3000 | 0.254 | 16 | 4.73 |
CCSCC20-φ17.2X1500 | 0.254 | 17.2 | 2.73 |
CCSCC20-φ17.2X2500 | 0.254 | 17.2 | 4.56 |
CCSCC20-φ17.2X3000 | 0.254 | 17.2 | 5.47 |
CCSCC20-φ18X2500 | 0.254 | 18 | 4.99 |
CCSCC20-φ18X3000 | 0.254 | 18 | 5.99 |
CCSCC20-φ20X2500 | 0.254 | 20 | 6.16 |
CCSCC20-φ20X3000 | 0.254 | 20 | 7.39 |
CCSCC20-φ25X2500 | 0.254 | 25 | 9.63 |
CCSCC20-φ25X3000 | 0.254 | 25 | 11.55 |


